SolidQ está apunto de empezar un evento gratuito global bastante interesante. Se trata de 14 sesiones de temática exclusívamente SQL Server con ponentes de renombre internacional y en diferentes idiomas (Portugues, Ingles y Castellano).
En la siguiente tabla se resumen dichos webcast.
Fecha | Horário | Ponente | Sesión | Idioma |
05-jul | 20h00 | Fabiano Amorim | Entendendo Teorias Probabilísticas vulgo Estatísticas no SQL Server | Português |
05-jul | 21h00 | Diego Nogare | Integrating your data in Maps using SSRS | Português |
07-jul | 20h00 | Felipe Ferreira | SQL Server FastTrack 101: How can FastTrack make your data analysis run faster | Português |
07-jul | 21h00 | Mark Tabladillo | Enterprise Data Mining for SQL Server Professionals | Inglês |
12-jul | 20h00 | Diego Nogare | SQL Azure in practice | Portugês |
12-jul | 21h00 | Eladio Rincón | Extended Events: where do you want to go? | Espanhol |
14-jul | 20h00 | Fabiano Amorim | Operadores dos Planos de Execução | Português |
14-jul | 21h00 | Felipe Ferreira | Learning from SQL Server FastTrack: What FastTrack can teach us about performance best practices? | Português |
19-jul | 20h00 | Itzik Ben-Gan | Apply T-SQL Magic | Inglês |
19-jul | 21h00 | Felipe Ferreira | Business Intelligence: O que é, e como pode lhe ajudar a ganhar um aumento! | |
21-jul | 20h00 | Diego Nogare | Business Intelligence in Cloud? | Português |
21-jul | 21h00 | Fabiano Amorim | Influenciando o Query Optimizer além de sugestões de índices do SSMS | Português |
26-jul | 20h00 | Nilton Pinheiro | Como utilizar e configurar o Microsoft iSCSI Target para montar um cluster SQL Server 2008 | Português |
28-jul | 20h00 | Jesús Gil | Y el rendimiento... ¿Dónde ha quedado? Oh... Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? | Español |
Si deseas ver mas detalle de las sesiones: http://www.solidq.com/squ/courses/Pages/SolidQ-Virtual-Conference.aspx
Y para inscribirte diréctamente: INSCRIVASE AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario